| Nyochaa ihe ngosi 2025 | |||||
| Mba. | Aha | Ebe | Oge | Ụlọ ntu No. | Ubi |
| 1 | SPLE Photonics West | San Francisco, USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | Optics & Laser |
| 2 | IDEX 2025: Ihe ngosi nchekwa mba ụwa na ọgbakọ | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Nchekwa & Nchekwa |
| 3 | Eshia Photonics Expo (APE 2025) | Singapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | Optics & Laser |
| 4 | Laser World nke Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | Optics & Laser |
| 5 | Ọhụụ China Show | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Igwe Ọhụụ |
| 6 | Laser World nke Photonics Munich | Munich, Germany | 2025.06.24-06.27 | Ụlọ Nzukọ B1356/1 | Optics & Laser |
| 7 | International Defence Industry Fair(IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Ụlọ Nzukọ 5-A10 | Nchekwa & Nchekwa |
| 8 | China International Optoelectronic Expo (CIOE) | Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | Optics & Laser |
| 2026 ngosi ngosi | |||||
| Mba. | Aha | Ebe | Oge | Ụlọ ntu No. | Ubi |
| 1 | SPLE Photonics West | San Francisco, USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | Optics & Laser |
| 2 | Eshia Photonics Expo (APE 2025) | Singapore | 2026.02.4-02.6 |
| Optics & Laser |
| 3 | Laser World nke Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| Optics & Laser |
| 4 | SAHA International Defense & Aerospace ngosi (SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Nchekwa & Nchekwa |
| 5 | Ihe ngosi nchekwa na nchekwa mba ụwa (2026 Eurosatory) | Paris, France | 2026.06.15-06.19 |
| Nchekwa & Nchekwa |
| 2027 ngosi ngosi | |||||
| Mba. | Aha | Ebe | Oge | Ụlọ ntu No. | Ubi |
| 1 | IDEX 2027: Ihe ngosi nchekwa mba ụwa na ọgbakọ | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Nchekwa & Nchekwa |