Anya-adịghị mma
Dị nro
Ịdị elu
Ire ike dị ala
Nchedo ọkwa nchekwa
Iguzogide mmetụta dị elu
Ngwa anya | Paramita | Ikwu okwu |
Evel | 1570NM + 10N | |
Yere sọlfọ | 1.2 + 0.2Mrad | |
Na-arụ ọrụ | 300m ~ 37km * | Nnukwu lekwasịrị |
Ịrụ ọrụ B | 300m ~ 19km * | Izu oke: 2.3x2.3m |
Na-arụ ọrụ C | 300m ~ 10km * | Izu oke: 0.1m² |
Ezi uche | ± 5m | |
Ugboro ugboro | 1 ~ 10hz | |
Igwe ọkụ voltaji | Dc18-32v | |
Okpomọkụ | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Ebe nchekwa | -50 ℃ ℃ ~ 70 Celsius C | |
Ntinye nkwukọrịta | Rs422 | |
Uzo | 405mx234mx163mm | |
Nke ndu | ≥1000000 |
IHE: